第3345533期 距下期: 秒
1 + 2 + 5 = 08 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3345534 | 13 | 小 单 | |||
3345533 | 11:35 | 1+2+5=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3345532 | 11:32 | 0+2+3=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3345531 | 11:28 | 3+1+1=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3345530 | 11:25 | 2+7+4=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3345529 | 11:21 | 7+7+4=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3345528 | 11:18 | 7+4+5=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3345527 | 11:14 | 6+4+4=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3345526 | 11:11 | 6+5+3=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3345525 | 11:07 | 2+4+9=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3345524 | 11:04 | 2+3+2=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3345523 | 11:00 | 8+0+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3345522 | 10:57 | 7+6+8=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3345521 | 10:53 | 9+6+8=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3345520 | 10:50 | 9+6+6=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3345519 | 10:46 | 1+8+7=16 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345533 | 08 | 小 | 双 | ||
3345532 | 05 | 小 | 单 | ||
3345531 | 05 | 小 | 单 | ||
3345530 | 13 | 小 | 单 | ||
3345529 | 18 | 大 | 双 | ||
3345528 | 16 | 大 | 双 | ||
3345527 | 14 | 大 | 双 | ||
3345526 | 14 | 大 | 双 | ||
3345525 | 15 | 大 | 单 | ||
3345524 | 07 | 小 | 单 | ||
3345523 | 13 | 小 | 单 | ||
3345522 | 21 | 大 | 单 | ||
3345521 | 23 | 大 | 单 | ||
3345520 | 21 | 大 | 单 | ||
3345519 | 16 | 大 | 双 | ||
3345518 | 12 | 小 | 双 | ||
3345517 | 20 | 大 | 双 | ||
3345516 | 07 | 小 | 单 | ||
3345515 | 10 | 小 | 双 | ||
3345514 | 10 | 小 | 双 | ||
3345513 | 01 | 小 | 单 | ||
3345512 | 08 | 小 | 双 | ||
3345511 | 18 | 大 | 双 | ||
3345510 | 22 | 大 | 双 | ||
3345509 | 17 | 大 | 单 | ||
3345508 | 23 | 大 | 单 | ||
3345507 | 11 | 小 | 单 | ||
3345506 | 08 | 小 | 双 | ||
3345505 | 11 | 小 | 单 | ||
3345504 | 02 | 小 | 双 | ||
3345503 | 17 | 大 | 单 | ||
3345502 | 11 | 小 | 单 | ||
3345501 | 21 | 大 | 单 | ||
3345500 | 19 | 大 | 单 | ||
3345499 | 11 | 小 | 单 | ||
3345498 | 15 | 大 | 单 | ||
3345497 | 24 | 大 | 双 | ||
3345496 | 20 | 大 | 双 | ||
3345495 | 10 | 小 | 双 | ||
3345494 | 11 | 小 | 单 | ||
3345493 | 11 | 小 | 单 | ||
3345492 | 15 | 大 | 单 | ||
3345491 | 17 | 大 | 单 | ||
3345490 | 05 | 小 | 单 | ||
3345489 | 15 | 大 | 单 | ||
3345488 | 03 | 小 | 单 | ||
3345487 | 11 | 小 | 单 | ||
3345486 | 18 | 大 | 双 | ||
3345485 | 11 | 小 | 单 | ||
3345484 | 14 | 大 | 双 |
400期内,08共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
08后开出01 11 17 19 19 12 09 20 21 14 |