第3345632期 距下期: 秒
2 + 1 + 8 = 11 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3345633 | 21 | 单 | |||
3345632 | 17:22 | 2+1+8=11 | 13 | 单 | 对 |
3345631 | 17:18 | 1+2+6=09 | 19 | 单 | 对 |
3345630 | 17:15 | 9+8+8=25 | 08 | 双 | 错 |
3345629 | 17:11 | 9+6+8=23 | 15 | 单 | 对 |
3345628 | 17:08 | 4+1+4=09 | 13 | 单 | 对 |
3345627 | 17:04 | 2+5+3=10 | 17 | 单 | 错 |
3345626 | 17:01 | 7+1+7=15 | 17 | 单 | 对 |
3345625 | 16:57 | 8+0+5=13 | 17 | 单 | 对 |
3345624 | 16:54 | 9+3+6=18 | 14 | 双 | 对 |
3345623 | 16:50 | 9+9+4=22 | 15 | 单 | 错 |
3345622 | 16:47 | 7+6+8=21 | 22 | 双 | 错 |
3345621 | 16:43 | 0+7+2=09 | 15 | 单 | 对 |
3345620 | 16:40 | 7+1+8=16 | 18 | 双 | 对 |
3345619 | 16:36 | 0+4+4=08 | 22 | 双 | 对 |
3345618 | 16:33 | 5+4+1=10 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345632 | 11 | 小 | 单 | ||
3345631 | 09 | 小 | 单 | ||
3345630 | 25 | 大 | 单 | ||
3345629 | 23 | 大 | 单 | ||
3345628 | 09 | 小 | 单 | ||
3345627 | 10 | 小 | 双 | ||
3345626 | 15 | 大 | 单 | ||
3345625 | 13 | 小 | 单 | ||
3345624 | 18 | 大 | 双 | ||
3345623 | 22 | 大 | 双 | ||
3345622 | 21 | 大 | 单 | ||
3345621 | 09 | 小 | 单 | ||
3345620 | 16 | 大 | 双 | ||
3345619 | 08 | 小 | 双 | ||
3345618 | 10 | 小 | 双 | ||
3345617 | 15 | 大 | 单 | ||
3345616 | 13 | 小 | 单 | ||
3345615 | 19 | 大 | 单 | ||
3345614 | 04 | 小 | 双 | ||
3345613 | 11 | 小 | 单 | ||
3345612 | 06 | 小 | 双 | ||
3345611 | 14 | 大 | 双 | ||
3345610 | 20 | 大 | 双 | ||
3345609 | 07 | 小 | 单 | ||
3345608 | 24 | 大 | 双 | ||
3345607 | 11 | 小 | 单 | ||
3345606 | 00 | 小 | 双 | ||
3345605 | 10 | 小 | 双 | ||
3345604 | 19 | 大 | 单 | ||
3345603 | 18 | 大 | 双 | ||
3345602 | 14 | 大 | 双 | ||
3345601 | 15 | 大 | 单 | ||
3345600 | 18 | 大 | 双 | ||
3345599 | 07 | 小 | 单 | ||
3345598 | 17 | 大 | 单 | ||
3345597 | 12 | 小 | 双 | ||
3345596 | 08 | 小 | 双 | ||
3345595 | 15 | 大 | 单 | ||
3345594 | 06 | 小 | 双 | ||
3345593 | 12 | 小 | 双 | ||
3345592 | 18 | 大 | 双 | ||
3345591 | 08 | 小 | 双 | ||
3345590 | 14 | 大 | 双 | ||
3345589 | 09 | 小 | 单 | ||
3345588 | 18 | 大 | 双 | ||
3345587 | 21 | 大 | 单 | ||
3345586 | 07 | 小 | 单 | ||
3345585 | 11 | 小 | 单 | ||
3345584 | 04 | 小 | 双 | ||
3345583 | 18 | 大 | 双 |
400期内,11共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出04 24 07 22 18 17 10 11 11 23 |